15 Einsätze Technische Hilfeleistung (THL) 8Rettungseinsatz (RE) 2Sicherheitswache (SW) 2Gefahrgut (GG) 1Brand (B) 1Brandmeldeanlage (BMA) 1
| Nr. | Datum | Einsatz |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 47 | PKW Unfall A94 | |
| 46 | jgsdjf jas f | |
| 45 | Technische Rettung in Tiefgaragenzufahrt | |
| 44 | THL Brandwache | |
| 43 | Zusammenstoß in Waldkraiburg löst Rettungseinsatz mit Feuerwehr und Notarzt aus | |
| 42 | Brand Zimmer | |
| 41 | BMA Ampfing | |
| 40 | THL VU | |
| 2 | THL-Test | |
| 39 | VU A94 | |
| 38 | THL VU | |
| 30 | Volksfestauszug | |
| 29 | Technische Hilfeleistung | |
| 37 | Brandwache im Dachgeschoß | |
| 2025 | ||
| 2 | THL Wasserwacht | |
7 Einsatzmittel5 Fahrzeuge2 Anhänger
Freiwillige Feuerwehr Ampfing
Fahrzeuge5
10/1Kommandowagen
11/1Mannschaftstransportwagen
40/1Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug2.000 l WasserBj. 2015
41/1Löschgruppenfahrzeug
61/1Rüstwagen

